Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mouloud, Younes | - |
dc.contributor.author | Gaci, Lydia | - |
dc.contributor.author | Meddouri, Melaaz ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T07:29:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T07:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17591 | - |
dc.description | Option : Chimie des matériaux | en_US |
dc.description.abstract | L'activité humaine produit des rejets en eaux polluées qui présente un risque sur l'environnement, pour cela la technologie moderne a mis au point des méthodes efficaces pour traiter ces eaux usées comme l'installation des stations d'épuration. Notre travail a pour objet d'étudier le rendement de la station d'épuration de raffinage des corps gras de Bejaia (CO.G. B Labelle) par le suivi et le contrôle des différentes analyses qui se faisaient quotidiennement et le respect des normes régissant ce genre de rejet industriel. En générale les rejets sont conformes à la règlementation recommandant ce type de traitement d'eaux résiduaires. Cette station d'épuration a un fonctionnement insuffisant pour permettre un rejet conforme aux normes à cause des différentes contraintes liées aux volumes de rejets à traiter et à la production en générale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Univer.Abderrrahmane Mira | en_US |
dc.subject | CO.G. B : La belle : Eaux polluées : Raffinage | en_US |
dc.title | Etude de rendement de la station d'épuration CO.G. B la belle. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1633596310050_MEMOIR CORRIGE WORD.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.