Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17628
Title: | Etude d'un système de détection par courant de foucault multiélément alimenté en mode harmonique multiplexé. Application aux structures aéronautiques |
Authors: | Miri, Imad Bounab, Riadh Bouzidi, A.;promoteur |
Keywords: | Structures aéronautiques : Capteur à courants : Foucault rotatif |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Université A.mira-Béjaia |
Abstract: | La technologie d'imagerie à courants de Foucault dans le domaine de contrôle non destructif (CND) est basée sur des capteurs multiéléments constitués de plusieurs sondes à courants de Foucault placées côte à côte pour l'acquisition de données. L'assemblage des sondes est possible grâce au multiplexage, qui évite l'inductance mutuelle entre les sondes individuelles. Cette technique conduit à un gain important de temps lors du contrôle de pièces conductrice avec un nombre de balayage très réduit. Nous avons utilisé cette méthode pour la caractérisation des défauts de type arrachement de matière ou de corrosion qui peuvent subvenir sur des pièces utilisées en aéronautiques. |
Description: | Option :installation énergétique et turbo machine |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/17628 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mimoire IM RI (2).pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.