Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tetah, Iméne | - |
dc.contributor.author | Iazzouguen, Sabrina | - |
dc.contributor.author | Yahiaoui, Fateh ; promoteur | - |
dc.contributor.author | Kherrouni, Abd-Elhakim ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T14:19:50Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T14:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17822 | - |
dc.description | Option : Automatique et informatique industrielle | en_US |
dc.description.abstract | Notre travail consiste à l’automatisation et la supervision de la centrale d’air comprimé au sein du complexe CEVITAL plus exactement dans l’unité d’énergie. D’abord on a commencé par l’étude de notre centrale et ces différents éléments, puis nous avons donné un aperçu sur les systèmes automatisés ainsi que l’automate utilisé, ensuite on a passé à la création de nos programmes que nous allons implanter dans notre automate de type S7-300 grâce au logiciel de conception et d’automatisation STEP7. Enfin, on a réalisé une IHM qui nous permis un meilleur suivi du processus et le diagnostic d’éventuelles pannes. Pour cela, une interface de supervision a été réalisée en utilisant le logiciel WinCC Flexible. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Automatisation : Step7 : WINCC : CompAir L37 | en_US |
dc.title | Automatisation et supervision à base de Step7 et WINCC des compresseurs CompAir L37. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.