Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agueni, Kouçaila | - |
dc.contributor.author | Bezouh, Adel | - |
dc.contributor.author | Tighzert ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-13T10:17:28Z | - |
dc.date.available | 2022-02-13T10:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18094 | - |
dc.description | Option : Automatique et informatique industriel Automatique et systèmes | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail traite de l’application d’une nouvelle approche d’optimisation compacte sur la commande MPPT plus précisément sur le contrôleur MPPT basé sur la logique flou afin d’en tirer la puissance maximale du panneau photovoltaïque. En premier lieu, on s’est intéressé à la modélisation mathématique des panneaux photovoltaïques (PV), ceci nous a permet d’obtenir un modèle exploitable en vue de faire de la commande automatique puis on a présenté l’aspect théorique de trois méthodes pour le suivi du point de fonctionnement à puissance maximale du système photovoltaïque qui sont la méthode « perturbation et observation », la méthode « conductance incrémentale », et la méthode « logique flou ». Apres la simulation, une étude comparative entre les trois méthodes a était faite. Les résultats obtenus étaient satisfaisants, néanmoins la MPPT Flou présente des performances meilleures. En deuxième lieu, un contrôleur flou a était optimisé en utilisant une nouvelle approche d’optimisation compacte compact Fuzzy MPPT. Le point de force de cette approche vient de fait qu’il nécessite qu’un minimum de mémoire et de capacité de calcul. Les résultats de simulation de notre algorithme ont été comparés avec ceux de la logique floue et ils ont montré que notre approche est très compétitive et présente des résultats meilleurs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | PV : Perturbation et observation : Conductance incrémentale : Logique flou : MPPT : Contrôleur flou : Optimisation compacte : Compact Fuzzy | en_US |
dc.title | Optimisation de la commande MPPT par les algorithmes compacts. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation de la commande MPPT par les algorithmes compacts.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.