Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chiboune, Kamel | - |
dc.contributor.author | Bensaid, Nasreddine;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T14:11:08Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T14:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18163 | - |
dc.description | Option : Construction mécanique | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est l'étude du comportement de l'acier soumis à l'essai de traction simple. En s'appuyant sur les résultats extraits de cet essai et sur des théories concernant les domaines élastique et plastique de l'acier on peut déterminer plusieurs caractéristiques concernant l'acier comme le module d'YOUNG, la limite d'élasticité et le coefficient de poisson. On a pu trouver des résultats intéressants tels que l'influence de certains paramètres sur le mode d'usinage et l'influence des contraintes résiduelles durantl'opération de tournage. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderahmene Mira .Bejaia | en_US |
dc.subject | L’acier : L'essai de traction : Module d’YOUNG | en_US |
dc.title | l'Analyse de l'effet de l'essai de traction sur la déformation de l'acier | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chiboune Kamel.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.