Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamadou, Nafaa | - |
dc.contributor.author | Massioun, El-Djoudi | - |
dc.contributor.author | Khaled, Nouara (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-13T10:13:24Z | - |
dc.date.available | 2022-03-13T10:13:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18448 | - |
dc.description | Option : entrainement sportif d’élite | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif cette étude est de vérifier l'hypothèse que les jeux réduits avec ballon chez les jeunes footballeurs catégorie U13 induisent des améliorations sur le développement de leurs compétences et leurs capacités physique. Les résultats ont montré que le programme d'entrainement qui repose sur les jeux réduits, pendant deux mois, a un effet positif sur le développement de certaines des capacités physiques (vitesse, endurance) et Le programme d'entrainement qui repose sur les jeux réduit pendant deux mois a un effet sur le développement de certaines compétences de base dans le football courir avec ballon, métrise de passe) | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
dc.subject | Jeu réduit : Jouers U13 : Compétence : Capacité physique | en_US |
dc.subject | Football : Programme d'entrainement : Qualité physique : Jeu* | en_US |
dc.title | Influence des jeux réduits sur le développement des compétences technique et des capacités physique chez les joueurs U13 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
796MAS 181.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.