Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kachebi, Nabil | - |
dc.contributor.author | Makhloufi, Fares | - |
dc.contributor.author | Bouzeroura, M ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-03T09:37:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-03T09:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18620 | - |
dc.description | Option : structures | en_US |
dc.description.abstract | Ce projet nous a permis d’un coté d’assimiler les différents techniques et logiciel de calcul ainsi que la réglementation régissant les principes de conception et de calcul des ouvrages dans le domaine du bâtiment, on a pu prendre connaissance des principales étapes à mener lors de l’étude d’un projet de construction, et on a pu aussi nous familiariser avec le logiciel de calcul et d’analyse « étabs V16 ». Cette étude nous a permise de consolider et d’enrichir les connaissances déjà acquises tout au long de notre cursus et de faire un certains nombres de conclusions. Parmi celles-ci on a pu retenir ce qui suit : 1. La modélisation doit, autant que possible englobé tous les éléments de la structure secondaires soient-ils ou structuraux, car ceci permet d’avoir un comportement proche du réel. 2. La disposition des voiles est souvent compromise par l’architecture. 3. La bonne disposition des voiles, joue un rôle important sur le comportement de la structure face aux sollicitations dynamiques, ainsi que sur la justification de l’interaction (voiles- portiques). 4. L’existence des voiles dans la structure a permis la diminution des efforts internes dans les poteaux, ceci a donné lieu à des sections des poteaux soumises à des sollicitations relativement faibles | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderahmane MIRA de Bejaia | en_US |
dc.subject | Batiment : R+8 : Deux entre-sol : Habitation : Commercial | en_US |
dc.title | Etude d'un batiment R+8+ deux entre sol)à usage d'habitation et commercial contreventé par un système mixte voiles-portiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d'un batiment R+8+ deux entre sol)à usage d'habitation et commercial contreventé par un système mixte voiles-portiques.pdf | 6.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.