Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yakoubi, Nora | - |
dc.contributor.author | Boufroura, Sabrina | - |
dc.contributor.author | Mankou, Nadia ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T12:16:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T12:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.other | 577MAS/454 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18774 | - |
dc.description | Option : Toxicologie Industrielle et Environnementale | en_US |
dc.description.abstract | Cette présente étude s'inscrit dans le cadre conceptuel d'évaluation de la durabilité de l'exploitation agricole développé dans la méthode IDEA. Il combine une approche évaluative basée sur les objectifs assignés à une agriculture durable et une évaluation des propriétés des systèmes agricoles durables. Il s'ancre dans le champ de la durabilité et de la multifonctionnalité et prend en compte les enjeux globaux d'une agriculture durable. L'objectif de travail est l'analyse de la durabilité des exploitations agricoles dans deux ferme au niveau de Bejaïa avec la méthode IDEA, la collecte des données à travers un questionnaire, nous a permet d'obtenir la pierre maitresse pour accomplir la grille IDEA. L'enquête a été menée auprès de deux fermes au niveau des communes de Tazmalt et Souk el tnine ou les résultats obtenus s'étalent comme suit : L'échelle agro-écologique expose des problèmes liés à la diversité des cultures pérennes et la diversité animale. L'échelle socio-territoriale apparue par l'implication sociale, l'accessibilité de l'espace et valorisation par filières courtes, mais aussi l'insuffisance de la gestion des déchets non organiques et l'absence des données concernant l'indicateur contribution à l'équilibre alimentaire. L'échelle économique est considérée comme l'échelle limitant de la durabilité des fermes dans la région d'étude en raison de l'absence de la transmissibilité du capital et l'efficience de processus productif. Pour que l'agriculture dans la région de Bejaia soit plus performante et s'inscrive dans le cadre du développement durable, plusieurs opérations doivent être menées par les différents acteurs intervenants dans ce secteur stratégique, comme la création des marchés à proximité et l'aide des jeunes diplômés en agronomie à s'installer dans les régions rurales à forte activité agricole. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Bejaia | en_US |
dc.subject | Exploitation agricole | en_US |
dc.subject | Durabilité | en_US |
dc.subject | IDEA | en_US |
dc.subject | Echelle agro-écologique | en_US |
dc.subject | Echelle économique | en_US |
dc.subject | Echelle socio-territoriale | en_US |
dc.subject | Tazmalt ( Béjaia ) | en_US |
dc.subject | Souk el tenine | en_US |
dc.title | Contribution à l'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles dans le site de Bejaia (analyse par la méthode IDEA) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles dans le site de Bejaia (analyse par la méthode IDEA).pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.