Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djoudi, F. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T13:40:18Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T13:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-15 | - |
dc.identifier.other | 579MAS/581 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18784 | - |
dc.description | Option : Microbiologie Fondamentale. | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude, avait pour objectif la quête de nouvelles molécules antimicrobiennes à l'égard des bactéries pathogènes résistantes aux ATB, suite à l'épuisement de l'arsenal thérapeutique et l'apparition constante de nouvelles résistances. Comme la nature constitue un réservoir colossal de molécules bioactifs, une extraction a été effectuée par macération, utilisant divers solvants (L'éthanol, le méthanol, l'hexane et l'acétone), des principes actifs des feuilles et des graines d'Eucalyptus citriodora. L'extraction par macération au méthanol a donné le meilleur rendement (9% pour la feuille, 14% pour la graine). L'extrait méthanolique de la graine a été retenu pour subir un fractionnement. Selon le protocol de fractionnement réalisé, cinq fraction ont été obtenues : La fraction chloroforme, ethylacétate, butanol, héxane et enfin eau distillée qui donne d'ailleurs le meilleur rendement. L'activité antibactérienne a révélé l'effet inhibiteur très variable des extraits de la plante vis-à-vis des souches téstées. Les extraits à base de graine d'E. citriodora notamment les extraits méthanolique, éthanolique et les fractions eau distillée, butanol et éthyacétate, se sont avérées à effet antibactérien à l'égard de la grande majorité des souches testées. L'activité la plus remarquable est notée pour l'extrait méthanolique avec une zone de 29mm pour la souche St D242. En ce qui concerne les fractions, la fraction à l'eau distillée a donné la zone d'inhibition la plus performante avec un diamètre de 30mm pour Ent c. L826. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | ATB | en_US |
dc.subject | Bactéries multi-résistante | en_US |
dc.subject | Eucalyptus citriodora | en_US |
dc.subject | Molécules bioactives Extraction | en_US |
dc.title | Recherche de nouvelles molécules actives vis-à- vis des bactéries multi-résistantes. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Recherche de nouvelles molécules actives vis-à- vis des bactéries multi-résistantes..pdf | 5.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.