Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18789
Title: | Formulation de yaourt aux bifidobacteries et flocons d' avoune |
Authors: | Lydia, Ait Said Akil, Lydia Nouri, Hamid ( Encadreur ) |
Keywords: | Yaourt Analyses sensorielles Aux fruits Bifidus |
Issue Date: | 22-Sep-2021 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | Ce travail avait pour but de proposer un nouveau yaourt brassé au bifidobacterie enrichi en flocon d’avoine il a été effectué au niveau de la laiterie SOUMMAM Le yaourt élaboré est caractérisé par un pH de 4,32, un extrait sec total de 23,66%, une teneur de Brix de 23%, une teneur en matière grasse de 2,8 et d’une acidité de 78°D tous ces résultats sont conformes aux normes internes de l’entreprise Soummam. Le résultat obtenu après l’analyse microbiologique montre qu’il répond aux normes dictées par le JORA L’analyse sensorielle montre que le yaourt le plus appréciée est C avec un pourcentage de 100% suivis du yaourt A et B qui sont apprécié avec un même pourcentage de 89%. |
Description: | Option : Microbiologie Appliquée |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/18789 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formulation de yaourt aux bifidobacteries et flocons d’avoine.pdf | 7.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.