Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18823
Title: | Impact potentiel de polluants marins sur les stocks de poissons à l' Est de Béjaia |
Authors: | Boumezirene, Thinhinane Moussaoui, R. ( Encadreur ) Boudei, Lamia |
Keywords: | Poissons Béjaia Polluants marins Est de Béjaia |
Issue Date: | 30-Sep-2021 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | Les stocks halieutiques en Méditerranée sont sujets à de fortes pressions de la pêche, du réchauffement climatique, et de la pollution. Cette étude a évalué les pollutions métallique et microplastique dans les tissus de poissons de moins en moins abondants ces derniers temps à Bejaia, et qui aurait potentiellement contribuées à l’épuisement de leurs stocks. Nos résultats mettent en avant une pollution métallique modérée, mais une présence plus manifeste de supposées particules de plastiques qui aurait influencée peut être le poids et la taille des engraulidés. Nos résultats peu concluants sont néanmoins encourageants pour se mettre sur cette piste de recherche en Algérie. Et évidemment, les conclusions seraient intéressantes avec des effectifs importants et des moyens d’exploration à disposition |
Description: | Option : Toxicologie Industrielle et Environnementale |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/18823 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impact potentiel de polluants marins sur les stocks de poissons à l' Est de Béjaia.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.