Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18849
Title: | Analyse physicochimique et essai de valorisation de la melasse coproduit de l’nductrie sucriere « CEVITAL » |
Authors: | Lakaour, Lydia May, Katia Boucherba, N(Encadreur) |
Keywords: | Valorisation Mélasse Décoloration Sols Paramètres physico- chimiques |
Issue Date: | 29-Sep-2021 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | L’industrie sucrière de « CEVITAL »génère de plus en plus de mélasse, un co- produit aux propriétés nutritionnelle, fonctionnelle et sensorielle incroyables. Cette mélasse devrait être valorisée et exploitée au mieux. Dans ce travail, nous avons choisi de lui donnée une seconde vie, en l’utilisant comme milieu de culture pour absorbé plus de saccharose qu’elle contient. Au cours de ce travail, nous avons procédé à l’étude de l’évolution des paramètres physico- chimiques de mélasse au cours du processus de raffinage du sucre roux à l’unité« CEVITAL », d'une part et l'évolution de la décoloration, d' une autre part . L’objectif du présent travail est de préparer un milieu de culture a base de mélasse et d’utilisé différentes sols, pour valoriser ce dernier via une décoloration microbienne afin de l’injecter de nouveau dans le process. |
Description: | Option:Biotechnologie Microbienne |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/18849 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse physicochimique et essai de valorisation de la melasse coproduit de l’nductrie sucriere « CEVITAL ».pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.