Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hocine, Samira | - |
dc.contributor.author | Ibriche, kamilia | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T13:28:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T13:28:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-25 | - |
dc.identifier.other | 579MAS/588 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18919 | - |
dc.description | Option:Microbiologie Appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Notre travail consiste en un essai de fabrication d’une boisson de bissap ainsi qu’à l’étude de différents paramètre physicochimiques, microbiologiques et la réalisation d’un test de stabilité. Au cours de cette étude, nous avons constaté que les résultats obtenus pour les analyses physico-chimiques (TA, TAC, TH, pH, Conductivité et les Chlorures) et microbiologiques (Coliformes totaux, E. coli, P.aeruginosa, CSR, Streptocoques fécaux) de l’eau de process sont conformes aux normes adoptées par JORA (2011) et JORA (2017) respectivement. Concernant l’analyse des deux boissons élaborées (bissap fraise, bissap citron-menthe) il a été révélé que ces derniers présentent des résultats satisfaisants que ce soit sur le plan microbiologique, physicochimique, ainsi une absence totales des germes recherchés (Levure et moisissure, levure osmophile, FTAM et Coliformes) qui sont conforment aux normes décrites par JORA (2017) et aussi aux exigences de la réglementation de l’entreprise. On ajoute à ça, la conformité des résultats des paramètres physicochimiques (pH, degré Brix et acidité) étudiés aux normes adoptées par l’entreprise «IFRUIT». Un test de stabilité durant 21 jours pour des échantillons à différentes conditions de stockages (à 30°C, à 22°C à l’abris du soleil, au soleil et à température ambiante) dont il a été constaté que les résultats obtenus pour les analyses physicochimiques et microbiologiques sont satisfaisants, ainsi absence totale des germes recherchés (Levure et moisissure, levure osmophile, FTAM et Coliformes) qui sont conforment aux normes décrites par le JORA (2017) et la réglementation de l’entreprise, en plus s’ajoute la stabilité des analyses physicochimiques (pH, degré Brix et acidité). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Stabilité | en_US |
dc.subject | Analyse physicochimique | en_US |
dc.subject | Analyse microbiologique | en_US |
dc.subject | Boisson bissap | en_US |
dc.subject | Hibiscus sabdariffa | en_US |
dc.title | Essai de fabrication de deux jus de bissap aromatisés naturellement au niveau de l'unité IFRUIT | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Essai de fabrication de deux jus de bissap aromatisés naturellement au niveau de l'unité IFRUIT.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Essai de fabrication de deux jus de bissap aromatisés naturellement au niveau de l'unité IFRUIT.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.