Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19033
Title: | Etude Ab-Initio De L'interaction Electron-Phonon Dans Mgb2 |
Authors: | Allaoua, Katia Bouzidi, Yamina Rezouali, Karim ; promoteur |
Keywords: | DFT : Ab-Initio : Propriétés : Electroniques : Optique : Vibration : Multiferroic |
Issue Date: | 20-Oct-2021 |
Publisher: | Université Abderhmane Mira - Béjaia |
Abstract: | Les propriétés structurales, électronique, optique, vibration, supraconducteur et thermique des composés de chimie inorganique sa formule Mg avec structure hexagonale ont été étudié à l'aide des calculs ab-initio basés sur la théorie de la densité fonctionnelle, ces calculs étant basés sur la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées avec potentiel total (FP-LAPW) sur le code quantum expresso (EPW). L'accord des calculs DFT (FP-LAPW), y compris les paramètres de maille et les positions atomiques, avec les données expérimentales est très bon. Le calcul de la structure de bande et du DOS ont montré le caractère métallique de notre composé et d'existence du caractère ionique-covalent dans les différentes liaisons. The structural, electronic, optical, vibrational, superconducting and thermal properties of inorganic chemical compounds of the formula Mg with hexagonal structure have been studied using ab-initio calculations based on the density functional theory, these calculations being based on the method of augmented linearized plane waves with total potential (FP-LAPW) on the quantum expresso code (EPW). The agreement of the DFT calculations (FP-LAPW), including the mesh parameters and atomic positions, with the experimental data is very good. The band structure and DOS calculations have shown the metallic character of our compound and the existence of ionic-covalent character in the different bonds. |
Description: | Option : Physique des matériaux |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/19033 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude Ab-Initio De L'interaction Electron-Phonon Dans Mgb2.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.