Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdelfettah, Sabrina | - |
dc.contributor.author | Abderrahmani, Fares(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T13:04:52Z | - |
dc.date.available | 2017-06-19T13:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1909 | - |
dc.description | Option : Économie Appliquée et Ingénierie Financière | en_US |
dc.description.abstract | Cette analyse a pour but d’évaluer d’un point de vue empirique l’impact du taux de change et la masse monétaire M1 en Algérie sur la période allant de 1980 jusqu’à 2013 à la base de données de la banque mondiale. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons abordé le modèle de cointégration avec rupture proposé par Gregory et Hansen en prenons en compte d’éventuelles ruptures qui permet d’analyser correctement la série statistique du taux de change et la masse monétaire M1, en retenant ainsi le cas de changement de régime. Les résultats de l’estimation de notre étude illustre l’existence de relation de court terme entre le taux de change et la masse monétaire M1. En d’autre terme, le taux de change et la masse monétaire sont cointégrés à court terme | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de bejaia | en_US |
dc.subject | Changement de régime : Cointégration avec rupture : Modèle | en_US |
dc.title | Modèles cointégrés avec changement structurel | en_US |
dc.title.alternative | impact du taux de change sur la masse monétaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modèles cointégrés avec changement structurel.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.