Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benkhider, Naima | - |
dc.contributor.author | Meziani, Mustapha | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T11:02:18Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T11:02:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19225 | - |
dc.description | Management | en_US |
dc.description.abstract | La multidimensionnalité de la transformation digitale génère des effets stimulant la soutenabilité des industries, des sociétés et des économies. Notre thèse explore cette transformation en pratique pour déterminer de quelle manière elle contribue à la dimension managériale au niveau organisationnel, institutionnel et gouvernement à travers quatre études de cas illustratives. Les deux premières études ont été menées dans le cadre des entreprises en examinant de près la coordination telle qu'adoptée par le groupe chinois Huawei et repris par le groupe algérien Sonatrach. La troisième étude de cas est orientée vers les établissements de l'enseignement supérieur à travers la perception des étudiants. La quatrième étude de cas porte focus sur le projet mené par la Banque Mondiale aux profits des services sociaux africains. Pour réaliser ces études, nous avons utilisé l'Analyse par composante principale et la méthode des moindres carrés non linéaires généralisés pour l'adoption de ce processus, ainsi que la méthode Design Structure Matrix pour modéliser la coordination au sein des entreprises. Les résultats ont démontré que la mise en place d'un processus de transformation digitale requière des capacités (infrastructure technologique, alignement stratégique, etc.) et des compétences organisationnelles (compétences d'apprentissage). Dans cette thèse, nous avons pu identifier onze pratiques managériales issues du processus de transformation digitale, citons les capacités de coordination, l'agilité, le Minimum Viable Produit, les effets d'apprentissage, la communication, le processus d'overlapping, l'implication professionnelle, l'équilibre travail-vie, la confiance. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
dc.subject | Transformation digitale : Pratiques managériales : Compétences organisationnelles : Capacités organisationnelles : Analyse par composantes principales : Méthode des moindres Carrés ordinaires non linéaires généralisés : Design Structure Matrix | en_US |
dc.title | Impact de la transformation digitale sur les pratiques managériales sur les pratiques managériales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impact de la transformation digitale sur les pratiques managériales sur les pratiques managériales.pdf | 8.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.