Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bagayogo, Drissa | - |
dc.contributor.author | Allaoua, Mazigh | - |
dc.contributor.author | Ouaoudia, Lounis | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T13:35:20Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T13:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19584 | - |
dc.description | Management | en_US |
dc.description.abstract | L'objet de ce travail est de chercher à cerner les retombés des technologies de l'information et de communication (TIC) sur la Gestion des Ressources Humaines (GRH) au sein de l'entreprise portuaire de Bejaia (EPB) qui peuvent l'aider à exceller dans la réalisation de ses activités. L'intégration des TIC au sein de l'EPB a eu un impact crucial et positif concernant la fonction des ressources humaines. Les TIC ont révolutionné le SIRH en permettant de gagner en temps et en espace, d'assurer la fluidité de la communication et du transfert des informations et de réduire les couts…etc. Les résultats de notre recherche nous ont permis de conclure que l'intégration des TIC est très importante pour le FRH. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
dc.subject | GRH : TIC : FRH : SIRH : SI | en_US |
dc.title | Les impacts des TIC sur la GRH | en_US |
dc.title.alternative | cas de l'EPB | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
les impacts des TIC sur la GRH.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.