Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19655
Title: | Consommation d'énergie et croissance économique en Algérie |
Other Titles: | cas de l'énergie électrique |
Authors: | Guermouche, Samra Haddad, Hadjer Mousli, Abdenadir |
Keywords: | Enérgie : Consommation : Consommation d'électricité : politique énergitique : Croissance économique : Cointégration : VECM : causalité : Algérie |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
Abstract: | L'objectif assigné à ce travail est d'examiner d'une manière empirique la relation entre la croissance économique et la consommation d'énergie électrique en Algérie. à cet effet, nous avons estimé le modèle VECM. Les résultats obtenus indiquent l'existence d'une relation de causalité unidirectionnelle allant du PIBR vers la CE et la CEH à long terme. |
Description: | Économie Quantitative |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19655 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie et croissance économique en Algérie.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.