Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1027
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Commande de la machine asynchrone trois étoiles alimentée par un convertisseur matriciel | Bougaham, Mohamed; Mahloul, Ridha; Azib, Ahmed ; promoteur |
2024 | Gestion de masquage d’un générateur photovoltaïque en fonctionnement autonome | Boukhenifra, Asma; Rabouh, i Melissa; Mohammedi, Ahmed ; promoteur |
2024 | Etude de la décharge couronne dans un système d’électrode triode | Maouchi, Mohamed Chafik; Tarikt, Yanis; Bendahmane, Akila ; promotrice; Rahmani, Allaoua ; co-promoteur |
2024 | Etude et géstion d'un système multi-source pour l'alimentation d'un micro-réseau | Bagou, Lounes; Amriou, Sara; Berboucha, Ali ; promoteur; Ghilas, Farid ; co-promoteur |
2024 | Etude expérimentale de la décharge couronne dans la configuration Duale (Fil-Cylindre) en présence de la Grille. | Bouhired, Aissa,; Bourennane, Sofiane,; Kasdi, Ahmed ; promoteur; Chouali, Sabrina ; co-promotrice |
2024 | Dimensionnement optimal des systèmes de motorisation industriels. | Cherfi, Ghilas; Benahmed, Baya; Tazerart, Farid ; promoteur |
2024 | Commande par mode glissant d'ordre 2 d'un filtre actif multiniveaux | Bachioua, Yassine; Hamoudi, Farid ; promoteur |
2024 | Application D’une Commande Non Lineaire Dans Lesysteme De Stockage Inertiel | Chabane, Sabri; Ammari, Massinissa; Taraft, S ; promoteur |
2024 | Modélisation et simulation d’un système turbine-générateur GTG Connecté au réseau et à la charge | Baloul, Idir; Aouzellag, Haroune ; promoteur |
2024 | Contribution à l’installation d’un fondoir de dissolution du sucre cristallisé dans le cadre du PCA | Saci, Hayat; Babouri, Rabah ; promoteur; Ahouari, Abdelhak ; co-promoteur |
2024 | Modélisation et simulation d’un système photovoltaïque connecte au réseau à travers un filtre actif | Chalane, Sahra; Benslimane, Zahra; Hamoudi, Farid ; promoteur |
2024 | Etude de convertisseur DCDC Industriel | Moulla, Mounir; Mekki, Khaled; Ghedamsi, K.; promoteur |
2024 | Effet de l'angle de contact des gouttes d'eau recouvrant différents types de surfaces isolantes sur leur performance électrique sous haute tension. | Medjber, Fouad; Hamour, Kh ; promoteur |
2024 | Automatisation du fonctionnement automatique de la station préfiltration d’eau au niveau Cogénération au sein de CEVITAL | Mansour, Chahla; Lounici, Lamia; MelahI, Ahmed ; promoteur; Boukrara, Abdelmadjid ; co-promoteur |
2024 | Etude et contrôle d’un onduleur autonome | Achache, Massinissa; Abdoune, Reda; Oubelaid, A ; co-promoteur; Rekioua, T; promoteur |
2024 | Modelisation et simulation numerique d’un couplage magnetothermique d’une machine a reluctance variable | Sidani, Syphax; Bettache, Mohamed; Alitouche, Karim ; promoteur |
2024 | Transient stability analysis of a grid connected Wind farm. | Chinhamo, Simbarashe; Medjdoub, Abdellah ; promoteur |
2024 | Amélioration des performances d’un générateur photovoltaïque par l’optimisation de puissance | Tebbal, Sayed Abderraouf; Taouinet, Abderrezak; Tamaluzt, Salah ; promoteur; Abad, Lahlou ; co-promoteur |
2024 | Comparaison des algorithmes de suivi du point de puissance maximale dans les systèmes photovoltaïques | Haddouche, Yanis; Deboucha, Houssam ; promoteur; Belaid, Sofia ; co-promotrice |
2022 | Caracterisation Experimentale De La Decharge Couronne Pour Differents Systemes D’electrodes | Ait Otmane, Amel; Baour, Noura; Rahmani, Allaoua ; promoteur; Chibane, Ouarda; co-promotrice |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1027