Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20097
Title: | Etude des performances des réseaux TéraHertz de nouvelle génération. |
Authors: | Hadjout, Imene Saloudja Zibani, Melissa Ellahsene, Hocine ; promoteur Latreche, Sofiane ; promoteur |
Keywords: | Réseaux 5G : réseaux TéraHertz : Télécommunication |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | Les réseaux 5G représentent une avancée dans la conception des réseaux de communica- tion, pour leur capacité à fournir une plateforme unique permettant une variété de services différents ,allan tde scommunication smobile shaut sdébit saméliorée s àl aréalit évirtuelle, la conduite automatisée, l’Internet des objets, etc. Néanmoins, en regardant les demandes croissantes de nouveaux services et en prévoyant le développement de nouvelles technologies d’ici une décennie, il est déjà possible d’envisager la nécessité d’aller au-delà de la 5G et de concevoir une nouvelle architecture intégrant de nouvelles technologies pour satisfaire les nouveaux besoins au niveau individuel et sociétal. L’objectif de ce travail est d’étudier l’une des techniques de communications par spectre de la future génération, qu’est la com- munication térahertz. En partant d’une analyse des lacunes de la 5G et en prévoyant une nouvelle synthèse des services du futur proche, comme les communications holographiques, la fabrication de haute précision, l’introduction de l’intelligence artificiell ee tl’incorporation des nouvelles technologies, comme les techniques de communications THz et à lumière visible (VLC). De telles applications nécessiteront des débits de données de plusieurs centaines de gigabits par seconde à plusieurs térabits par seconde avec une faible latence et une fiabi- lité élevée, qui devraient être les objectifs de conception des systèmes de communication de prochaine génération. Compte tenu du potentiel des systèmes de communication térahertz (THz) pour fournir de tels débits de données sur de courtes distances, ils sont largement considérés comme la prochaine frontière pour la recherche sur les communications sans fil. |
Description: | Option : Réseaux et Télécommunications |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20097 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
r_seaux_T_raHertz__2___1_.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.