Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manseur, Melissa | - |
dc.contributor.author | Bouachi, Numidia | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T10:21:46Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T10:21:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20214 | - |
dc.description | Finance D’entreprise | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce présent travail, nous avons tenté d’étudier la gestion de trésorerie d'une entreprise. Pour cela, un cas pratique a été étudié dans la compagnie Internationale d'Assurance et de Réassurance « CIAR ». Nous avons pu constater la nécessité d'établir des provisions pour la prise en charge de tout sinistre de manière convenable. Nos résultats portés sur l'étude de cas des trois années 2017, 2018 et 2019 ont montré l'autonomie financière de la CIAR disposant d'une bonne gestion de trésorerie. Une positivité de la trésorerie a été remarquée pendant ces années, comme justifié par les données obtenues sur le Fonds de Roulement (FR) et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
dc.subject | Entreprise : Gestion de trésorerie : Assurance : Réassurance : Fond de roulement | en_US |
dc.title | Gestion de trésorerie d'une entreprise | en_US |
dc.title.alternative | cas SPA CIAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestion de trésorerie d'une entreprise .pdf | 6.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.