Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20215
Title: | La gestion budgétaire comme outil de contrôle de gestion |
Other Titles: | cas SPA NUMILOG de Bejaia |
Authors: | Tazdait, Shanez Yessad, Nawal Oughlissi, Mohand Akli |
Keywords: | Contrôle de gestion : Gestion budgétaire : SPA NUMILOG : Bejaia |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
Abstract: | Dans ce travail nous avons accompli une étude théorique portant sur un premier élément indispensable qui est le contrôle de gestion, considéré comme une boussole qui permet aux entreprises de maintenir le cap par le biais de ses outils. Parmi eux on distingue " la gestion budgétaire " dite prévisionnelle qui demeure l'outil le plus adoptée par les entreprises impliquant une vision anticipée de l'avenir et qui constitue le deuxième élément important de l'étude théorique. Dans le but d'améliorer le processus prévisionnel de la société NUMILOG et réduire les écarts défavorables, dans le cas pratique nous avons proposé la méthode de prévision par simulation basée sur le logiciel MATLAB pour l'élaboration des budgets à venir. On a conclu que la méthode utilisée ne nous a pas permis d'aboutir à un résultat plus fiable pour des raisons sanitaires et l'état d'urgence qu'a raisons sanitaires et l'état d'urgence qu'a connu le monde entier. La méthode de prévision par simulation. Reste une méthode plus adéquate par rapport à celle utilisée dans l'entreprise car elle est basée sur des données historiques |
Description: | Finance D’entreprise |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20215 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La gestion budgétaire comme outil de contrôle de gestion.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.