Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chibane, Sofiane | - |
dc.contributor.author | Boutemour, Koceila | - |
dc.contributor.author | Agoune, Karim | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T08:25:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-13T08:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20251 | - |
dc.description | Économie Monétaire et Bancaire | en_US |
dc.description.abstract | La performance des banques est au cœur des débats depuis les années 1980cet débat pour contrôler les activités au sein des institutions financières, en particulier banque. Le but de ces discussions est de déterminer les paramètres autorisés, expliquer la performance de la banque, clarifier ses concepts et préciser ses outils de mesure. En réponse à ces nouvelles évolutions de l’environnement bancaire, les banques doivent développer des stratégies pour assurer la performance satisfaisante. Pour ce faire, les dirigeants doivent s’interroger la performance financière des banques et moyens adéquats pour améliorer la gestion risque. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
dc.subject | Performance : Banques : Stratégies : Gestion des risques : BEA Bouira | en_US |
dc.title | La réforme des pratiques bancaires en Algérie entre discours et réalité du terrain | en_US |
dc.title.alternative | cas BEA Bouira | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La réforme des pratiques bancaires en Algérie entre discours et réalité du terrain .pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.