Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Messaour, Farid | - |
dc.contributor.author | Idir, Abdennour (directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T12:32:23Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T12:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20480 | - |
dc.description | Option : Activité Physique et Sportive Scolaire | en_US |
dc.description.abstract | Cette présente recherche intitulée " ?valuation du niveau de stress chez des étudiants stagiaires en EPS et de leur préparation à le gérer (cas des étudiants stagiaires de l'université de Bejaïa) " vise à identifier la présence et le niveau de stress (le burnout) chez les étudiants stagiaires en EPS en relation avec les facteurs du stress ainsi qu'avec les dimensions du burnout et du coping. Les données ont été recueillis auprès de 40 étudiants stagiaires en EPS de l'université de Bejaïa de troisième année licence et de deuxième année master. Le stress a été mesuré selon les trois dimensions du Maslach Burnout Inventory que sont l'épuisement émotionnel, la déshumanisation et l'accomplissement personnel ainsi qu'avec les cinq dimensions du coping (stratégies d'ajustement) qu'ils utilisent. Les résultats obtenus ont montré que les étudiants stagiaires d'EPS de l'université de Bejaïa sont confrontés à un niveau de stress et de burnout modéré mais qui n'affecte pas leur accomplissement personnel. D'autre part, les résultats ont montré que le niveau de burnout peut être influencé par le type de coping (stratégies de faire face) utilisé. D'autre part, le type de coping utilisé peut être influencé par un niveau de burnout plus ou moins élevé. L'étude a montré que les principaux facteurs de stress chez les étudiants stagiaires peuvent être : les programmes de la formation initiale des enseignants d'EPS, la relation avec le maitre de stage et les élèves enseignés. En conclusion, les résultats de cette recherche dans une seule université en adaptant le Maslach Burnout Inventory aux stagiaires ne peuvent pas être généralisés, mais le niveau de déshumanisation rapporté par les étudiants devrait susciter de nouvelles recherches | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
dc.subject | Stress : Etudiant stagiaire : EPS : Université de Bejaïa | en_US |
dc.subject | Burnout : Stress : Coping : EPS : Etudiant | en_US |
dc.subject | EPS : Etudiant stagiaire : l’université de Bejaïa | en_US |
dc.title | Evaluation du niveau de stress chez des étudiants stagiaires en EPS et de leur préparation à le gérer : cas des étudiants stagiaires de l’université de Bejaia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
796MAS 206.pdf | 9.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.