Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kaci, Boualem | - |
dc.contributor.author | Yaici, Farid | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T08:28:20Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T08:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20511 | - |
dc.description | Option : Monnaie, Finance et Globalisation | en_US |
dc.description.abstract | L'objet de cette thèse consiste à déterminer les véritables causes qui sont à l'origine des déficits extérieurs du secteur industriel hors hydrocarbures ainsi que les mesures susceptibles de remédier à ces déficits. Pour ce faire, différentes théories ont été mobilisées : les théories de la croissance endogène, la théorie de la nouvelle économie institutionnelle, les théories du commerce international. Ces théories ont, dans un premier temps, servi de soubassement théorique à notre étude. Puis, en second lieu, pour confirmer nos résultats, nous avons procédé à une estimation d'un modèle économétrique liant les déficits extérieurs hors hydrocarbures de l'Algérie à des mesures de la qualité institutionnelle, de l'ouverture commerciale, de l'investissement, de la production et du caractère rentier du pays sur la base de 8 branches de l'industrie et ce durant la période allant de1989 à 2018. A l'issue de cette étude, nous avons pu montrer que les déficits extérieurs des différents secteurs de l'industrie manufacturière sont essentiellement dus au mode d'accumulation, basé sur la rente pétrolière et ne favorisant pas le transfert de technologie, à l'ouverture commerciale qu'a connue le pays et à la détérioration de la qualité des institutions politiques et économiques. Au terme de cette thèse nous avons conclu que pour remédier aux déficits extérieurs hors hydrocarbures qu'enregistre le secteur industriel, il convient d'enclencher une dynamique endogène et cela par la réunion de trois conditions : nécessité d'un changement institutionnel permettant l'avènement d'un État de droit, nécessité d'accompagner le processus de libéralisation par une véritable stratégie industrielle visant la création de champions nationaux et nécessité d'une politique commerciale stratégique permettant de protéger les secteurs ciblés par cette stratégie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
dc.subject | Déficits commerciaux : Secteur industriel : Politique commerciale : Rente pétrolière : Institutions | en_US |
dc.title | Analyse des déficits extérieurs hors hydrocarbures : causes structurelles et issues possibles | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse des déficits extérieurs hors hydrocarbures causes structurelles et issues possibles.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.