Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boulkaria, Sarah | - |
dc.contributor.author | Boularas, Lylia | - |
dc.contributor.author | Habi, Abderrahmane;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T13:39:30Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T13:39:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | 660MAS/532 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20715 | - |
dc.description | Option :génie des polymères | en_US |
dc.description.abstract | Dans le cadre de ce manuscrit, nous nous sommes intéressés à l'étude structurelle, des propriétés thermiques et des propriétés barrières des nanocomposites PLA/MOF et PBAT/MOF. A cet effet, les différents nanocomposites étudiés (PLA/MOF, PBAT/MOF) ont été préparés en solution. Deux charges différentes MOF-2 et Fe-BDC ont été utilisés dans la préparation des nanocomposites. Les propriétés thermiques des matériaux résultants ont été examinées par analyse thermogravimétrique (ATG), les propriétés structurelles ont été examiné par la spectroscopie infra-rouge (IRTF) et diffraction des rayons X (DRX) et les propriétés barrières par le test de perméabilité a la vapeur d'eauLa diffraction des rayons X a montré que les systèmes (binaires) à base des (Fe-BDC et MOF-2) à une bonne dispersion dans les polymères PLA et PBAT. Les résultats obtenus par l'analyse IR-FT ont montré la présence d'interactions entre les polymères et les charges traduisant leur bonne compatibilité. L'analyse thermogravimétrique des nanocomposites PLA/ MOF-2 et PBAT/MOF-2 montre une légère amélioration des résultats pour les nanocomposites PLA/ MOF-2 et PBAT/ MOF-2 et pour la perméabilité à la vapeur d'eau. Au vu des résultats obtenus, on conclut que les films à base de PLA et/ou PBAT chargés avec les MOFs synthétisés (MOF-2 et Fe-BDC) peuvent être utilisés dans l'emballage alimentaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Univer.Abderrahmane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Matrices biodégradables : Nanocomposites PLA/MOF : Propriétés thermiques | en_US |
dc.title | Elaboration et caractérisation de matériaux à matrices biodégradables : relation structure-propriétés | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire final cor Boulkaria.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Mémoire final cor Boulkaria.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.