Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boukir, Katia | - |
dc.contributor.author | Mellikeuche, Megdouda | - |
dc.contributor.author | Aguerssif, N.;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-18T07:58:06Z | - |
dc.date.available | 2022-12-18T07:58:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | 660MAS/543 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20736 | - |
dc.description | Option :génie chimique | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail a porté sur le suivi des différentes étapes de traitement de l'eau dans la l'entreprise IFRUITde sa sortie du forage, à son utilisation pour la fabrication des jus fruités et sodas. Des analyses physico-chimiques tel que (la conductivité, pH, TA, le TAC et teneur en chlorures), et microbiologiques ont été réalisées sur différents points de prélèvements (eau de forage, eau filtrée et l'eau osmosée). Les résultats physico-chimiques et microbiologiques ont montré que les eaux traitées répondent aux normes de l'entreprise en accord avec les normes algériennes et celles de l'OMS. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Univer. Abderrahmane Mira - Béjaia | en_US |
dc.subject | Traitement des eaux : Analyse physico-chimique : Analyse microbiologique | en_US |
dc.title | Suivi du traitement de l'eau de forage utilisée pour la fabrication des sodas et eau fruitée de la SARL IFRI et contribution à l'étude de ses propriétés physico-chimiques et microbiologiques. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoir final.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.