Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20836
Title: | Etude de l'extraction de l'huile essentielle de lavande stoechas L., de la région de Béni Maouche (Bejaia) et caractérisations physico-chimiques |
Authors: | Hachemi, Hicham Menacer, Lina Ketrane, Rachid ;promoteur |
Keywords: | Hydrodistillation : Lavande stoechas : Huile essentielle HE |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | université Abderahman Mira Bejaia |
Abstract: | Ce travail s'inscrit dans le cadre de la valorisation de la flore algérienne. La plante sur laquelle a porté notre étude est la lavande : (Lavandula stoechas) poussant spontanément dans la région de Beni Maouche dans la wilaya de Bejaia. Cette plante est très utilisée pour les propriétés de son huile essentielle. Le présent travail porte sur l'extraction par hydrodistillation et la caractérisation physico-chimique et organoleptique de l'huile essentielle (HE) de lavande. L'effet de la période de récolte de la plante, le séchage, le type de solvant utilisé sur le rendement de l'extraction de l'huile essentielle de lavande a été mis en évidence. Ainsi, les quantités de l'HE obtenues avec l'eau distillée sont faibles comparées à celles obtenues avec l'hydrolat. Le végétal à l'état sec apporte un meilleur rendement avec l'hydrolat (1,5%) et le végétal à l'état frais donne un meilleur rendement avec l'eau (0,59%). Les analyses physico-chimiques de l'huile essentielle obtenues ont été menées par la mesure de la densité, l'indice de réfraction, pH et par la mesure de quelques indices chimiques. |
Description: | Option :génie chimique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20836 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
page de garde_merged.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.