Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kebbiche, Lynda | - |
dc.contributor.author | Khesrani, Zineb | - |
dc.contributor.author | Yahiaoui, I.,promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T12:34:18Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T12:34:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | 660MAS/588 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20838 | - |
dc.description | Option :génie chimique | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif de modéliser et d'optimiser les paramètres opératoires (intensité du courant, le rapport Fe/Argile et la concentration initiale en sulfamethazine (SMT) susceptibles d'influencer la dégradation de la sulfaméthazine par le procédé Electro-Fenton hétérogène en utilisant une Fe-Argile supporté sur un film en polystyrène usagé comme catalyseur. La modélisation et l'optimisation ont été réalisées par la méthodologie des plans d'expériences en utilisant le plan de Box-Behnken. Le modèle mathématique obtenu a permis de montrer que le intensité du courant est le paramètre le plus influant. Le modèle établi a mis en évidence l'absence de l'effet du rapport Fe/Argile et de la concentration initiale en SMT dans les deux domaines étudiés. Le tracé des surfaces de réponses et des courbes iso-réponses à permis de localiser le domaine pour lequel un rendement de dégradation optimal de 65.58 % est atteint. Ce dernier est obtenu pour: I =50 mA, 0.7589 < Fe/Argile < 0.8 et 10 mg/L < [SMT]0 < 11.8 mg/L | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderahman Mira Bejaia | en_US |
dc.subject | Fe-Argile :Polystyrène :Sulfamethazine :Traitement des eaux | en_US |
dc.title | La réaction d'Electro-Fenton hétérogène comme procédé de réhabilitation dans le traitement des eaux | en_US |
dc.title.alternative | : application à la dégradation de la sulfamethazine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.