Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20875
Title: | Etude et modélisation de l'effet du recyclage sur la migration de l'Irganox 1076 dans le simulant des aliments gras à partir d'un PEHD/Cloisite15A. |
Authors: | Belahbib, Lina Ramdani, Sabrina Kerkour, A.;promoteur |
Keywords: | Irganox 1076 : PEHD/Cloisite15A : Ecyclage |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Univer. Abderrahmane Mira - Béjaia |
Abstract: | Notre sujet traite un aspect important de la santé publique, il s'intéresse à étudier le comportement diffusionnel par UV d'un additifs, l'Irganox 1076, au sein d'un film nanocomposite à base de PEHD recyclé. Les résultats obtenus sont ensuite comparés aux modèles semi-empiriques existants. La migration au sein de la matrice du PEHDrecyclé de notre stabilisant suit un modèle type difusionnel conforme à la 2ème loi de Fick. La quantification de la valeur du coefficient de diffusion nous révélé que la vitesse de diffusion est relativement augmente et de plus elle suit une cinétique type-Arrhenius en fonction de la température. L'incorporation de la cloisite 15A dans la matrice du PEHD recyclé semble avoir un effet freinant sur le processus de diffusion de notre additif. La comparaison des résultats expérimentaux avec ceux calculés par les modèles semi-empiriques existants, nous révèle que le modèle déterministe de Limm est le mieux adapté pour la prédiction de la migration de l'Irganox 1076 dans une matrice à base de PEHD recyclé. |
Description: | OPTION: génie pharmaceutique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20875 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire fini à 100 HAMDOULILLAH.pdf | 8.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.