Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ammanou, Houda | - |
dc.contributor.author | Aslouni, Sarah | - |
dc.contributor.author | Idres, Keramane ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T13:28:18Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T13:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-12 | - |
dc.identifier.other | 579MAS/657 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21221 | - |
dc.description | Option : Microbiologie Appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude avai t pour objectif d’ évaluer l’effet de la substitution de l’EDTA un antioxydant synthétique par un extrait d’algue marine Padina pavonica dans une mayonnaise Cevital, sur s es attributs de qualit é et s a stabilité oxydative . L'extr action a été effectuée par soxhlet et l'hexane a été utilisé comme solvant. L’évaluation du pouvoir antioxydant de l’extrait lipidique obtenu , réalisée par la méthode de piégeage du radical libre DPPH a montré une bonne activité antioxydante (EC 50 = 2,87mg/mL ) . La mayonnaise préparée en utilisant une concentration de 100 ppm d'extrait d’algue ainsi que la mayonnaise témoin ont subis un vieillissement accéléré une comparaison des différent e s analyses physicochimiques a été effectuée . L’évaluation de la stabilité oxyd ative réalisée par le test de Rancimat, l’indice de peroxyde ainsi que l’acidité, ont montré que la mayonnaise enrichie en extrait de Padina pavonica à 100 ppm prodiguait le meilleur effet protecteur vis à vis de l’oxydation par rapport à l’EDTA , elle a en registré un temps d’induction de 15 h 94 et indice de peroxyde et d’acidité les plus faible 1,7 Meq O 2 /kg ; 0 , 5% respectivement après 3 semaines de stockage à 40 °C . Les analyses microbiologiques ont révélé l'absence de tous germes d’altération ou de détérioration dans l’échantillon de mayonnaise additionné d’extrait d’algue . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Stabilité oxydative | en_US |
dc.subject | DPPH | en_US |
dc.subject | Padina pavonica | en_US |
dc.subject | Mayonnaise | en_US |
dc.subject | Extraction au soxhlet | en_US |
dc.subject | Extrait lipidique | en_US |
dc.subject | Conservateur naturel | en_US |
dc.title | Substitution de l’EDTA par un antioxydant naturel à base d’extrait d’algue dans une mayonnaise (Fleurial Cevital) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Substitution de l’EDTA par un antioxydant naturel à base d’extrait d’algue dans une mayonnaise (Fleurial Cevital).pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.