Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guenaoui, Ouarda | - |
dc.contributor.author | Mebarki, Farida | - |
dc.contributor.author | Adel, Karima ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T07:42:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T07:42:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | 004mas/1050 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21235 | - |
dc.description | Option : génie logiciel | en_US |
dc.description.abstract | L'intérêt de ce travail est d'informatiser la gestion des stagiaires au sein de Sonatrach Béjaia précisément département RH, cette informatisation se traduit par la mise en œuvre d'un système qui gère le fonctionnement de département RH .L'utilité de ce système est de faciliter la gestion des stagiaires et apprentis pour l'administratif et garder un contact permanent avec les stagiaires/ apprentis. La modélisation du système de gestion des stagiaires/apprentis a été faite par UML. La base de données et l'application ont été respectivement crées par SGBD MySQL et un ensemble de technologies web. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderahman Mira Bejaia | en_US |
dc.subject | UML : MySQL: Gestion des stagiaires : Sonatrach | en_US |
dc.title | Conception et Réalisation d'une application web de suivi des stagiaires et apprentis | en_US |
dc.title.alternative | Cas : " SONATRACH " | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoir2022Nv.pdf | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.