Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bekkour, Lydia | - |
dc.contributor.author | Hamadene, Zouina | - |
dc.contributor.author | BOUGAHAMA, AbdelazizeFranck (enc) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-19T14:12:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-19T14:12:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-16 | - |
dc.identifier.other | 577mas/527 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21304 | - |
dc.description | Option : Biologie Animale | en_US |
dc.description.abstract | L’étudedurégimealimentairedelaRubiettedemoussierPhoenicurusmoussieriaétéréaliséegrâce àl’analyse de 41fientes fécales, qui ontété recueillies dans la régiondes Babors (sud-estde Bejaïa) en 2020. Ces fientes contiennent un total de 207 individus dont 58 Taxons-proies quisont répartis en quatre classes ; la plus importante est celle des insectes, ce qui représente89,85%. Parmi ces classes, on retrouve 11 ordres. Ce sont les hyménoptères qui dominentlargementdanslerégimealimentairede cepassereauavec89individusetquioccupentla plusgrandeproportionavecunefréquencede42,99%.LesTaxons-proieslesplusconsommésparcet oiseau sont les Camponotus sp. (15,54%) et les Orthoptera sp. d’une valeur de (10,62%).L’analyse des tailles des Taxons-proies a permis de déterminer six classe de taille. Celles quicorrespond au plus grand nombre d’individus consommés est [4,16-6,32[ d’une fréquence de59,50%. Ce qui montre une préférence pour les Taxons de 6 mm qui comptent 52 individus(42,97%) et de 4,5 mm avec 20 individus (16,52%). Ils sont dominés en nombre par lesCamponotus sp. (32 individus) et Tapinoma nigerrimum (16 individus). L’examen de l’indicede Shannon-Weaver a révélé une diversité importante en taxons-proies consommées avec unevaleurde3,11 bits. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Régime alimentaire | en_US |
dc.subject | Babors | en_US |
dc.subject | Phoenicurusmoussieri | en_US |
dc.subject | Rubiette demoussie | en_US |
dc.title | Biologie des oiseaux de la famille des muscicapidés dans la région de la Kabylie desBabors(Bejaia,Algérie) | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biologie des oiseaux.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.