Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sadelli, Tiziri | - |
dc.contributor.author | Safer, Siham | - |
dc.contributor.author | Bouchrba, N. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T14:04:15Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T14:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | 579MAS/636 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21318 | - |
dc.description.abstract | Letravailquenousavonsentreprisapourbutd’évaluerlastabilitédedeuxtypesdemargarine: FleurialetFeuilletage«parisienne»etdedéterminerladuréedeconservationauseindel’unité margarinerie du complexe CEVITAL à partir de plusieurs analyses statistique, physicochim iques, organoleptiques. Et, la qualité microbiologique son t effectuée s sur ces deux types de margarines au sein de laboratoire privée l’académie des sciences alimentaire et biologiques, pour é valuer la conformité du produit, et dans laboratoire physicochimique de Cevital Les résultats de ces analyses physicochimiques, particulièrement (indice d e peroxyde, acidité et humidité , qui intervient dans le suivi de la stabilité de notre produit, sont effectuée s sur six échantillons entre bien emballé, ma l emballé, à des température différentes à l’air libre et au frigo , d ans le but de savoir la durée de conservation au cours des stockages dans ces différentes conditions, et sur le comportement du consommateur. Les analyses microbiologiqueseffectuéesrévèle ntuneconformitéparapportauxnormesdujournalofficiel de la république algérienne (J.O.R.A) de 02 juillet 2017, mais pas de la conformité des échantillons analysées à T=0 jours, ce qui est du point au point de vue hygiéniques et surtout sur le comportement du consommateur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Consérvation | en_US |
dc.subject | Analyses microbiologiques | en_US |
dc.subject | Analyse statistique | en_US |
dc.subject | Margarines | en_US |
dc.subject | Stbailité | en_US |
dc.title | Etude de stabilté et détermination de la durée de conservation de la margarine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de stabilté et détermination de la durée de conservation de la margarine.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.