Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21331
Title: | Etude de la cytotoxicité d’une algue marine en vu de l’exploitation de ses différentes bioactivités |
Authors: | Boussaid, Kenza Bouzelmat, Hanane Idres, Keramane ( Encadreur ) |
Keywords: | Polyphénols Activité antioxydante Activité antibactérienne Activité cytotoxique Activité anticoagulante Polysaccharides sulfatés Algues brunes |
Issue Date: | 14-Jul-2022 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | Le but de ce travail est l’étude de la cytotoxicité d’une algue marine en vu de l’exploitation de ses différentes bioactivités. L’extrait a été obtenu par macération en utilisant l’éthanol comme solvant avec un rendement de 8,524 %. La teneur totale en composés phénolique déterminée par le test du Folin-Ciocalteu, est de 31,647± 2.555 mg EAG/g. Le taux phlorotannins évalués par la méthode du DMBA est de 2,570± 0,156 mg EAT/g. Le test du DPPH a montré une bonne activité antioxydante avec un EC 50 de 2,1325 mg/mL. Une activité antibactérienne importante est notée pour l’extrait éthanolique à l’égard de S.aureus (17 mm), avec une CMI de 1,56 mg/mL et une CMB supérieure à 1,56 mg/mL; en ce qui concerne les fractions polysaccharidiques (A, B et C), une activité a été enregistrée seulement à l’égard du SARM avec une importante zone de 18 mm. Une activité anticoagulante a été observée surtout avec le test TCK, l’algue brune a montré une activité anticoagulante remarquable par son extrait éthanolique et ses fractions polysaccharidiques A, B et C avec un prolongement allant jusqu'à 43,42 ± 4,80s avec la fraction C à 50 mg/mL, à la même concentration une activité pro coagulante a été observé dans les fractions A et B. L’évaluation a m o n t r é q u e l ’ e x t r a i t é t h a n o l i q u e e s t n o n c y t o t o x i q u e a u x c o n c e n t r a t i o n s a l l a n t d e 0 , 9 7 μ g / m L à 0 , 5 mg/mL. On ce qui concerne les différentes fractions polysaccharidiques (A, B et C), l’effet hémolytique est également non cytotoxique avec toutes les concentrations testées. |
Description: | Option : Biotechnologie Microbienne |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21331 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la cytotoxicité d’une algue marine en vu de l’exploitation de ses différentes bioactivités.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.