Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abbaci, Salah | - |
dc.contributor.author | Aitmokrane, Billel | - |
dc.contributor.author | Saadoun, A.;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T09:04:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T09:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21333 | - |
dc.description | Option : Exploitation Minière | en_US |
dc.description.abstract | L’abattage des roches à l’explosif est un maillon essentiel dans l’exploitation minière à ciel ouvert. En effet son amélioration est une préoccupation majeure pour l’aspect technique et économique. Note site d’étude est la mine de fer exploitée par SOMIFER entreprise nationale, et il est important de dire qu’ils ont une maitrise technique de l’exploitation à ciel ouvert. Cependant, apporter un regard critique extérieure en vue de l’amélioration probable de certains paramètres semble être toujours chose positive pour l’entreprise. Dans ce travail, nous avons apporté certain changement dans le procédé de tir habituel que pratique SOMIFER, et nous avons donc opté pour un forage plus long dans le minerai avec un diamètre de forage moins important, et une fréquence de tir plus importante qui passe de deux tirs à quatre tirs par mois, ce qui réussit donc à diminuer la charge hebdomadaire de travail tout en augmentant les résultats annuels. ABSTRACT : Blasting rocks with explosives is an essential link in surface mining. Indeed its improvement is a major concern for the technical and economic aspect. Our study site is the iron mine operated by SOMIFER national company, and it is important to say that they have a technical mastery of surface mining. However, bringing a critical look from the outside with a view to the probable improvement of certain parameters always seems to be a positive thing for the company. In this work, we have made certain changes in the usual firing process that SOMIFER practices, and therefore we have opted for a longer drilling in the ore with a smaller drilling diameter, and a higher firing frequency which goes from two shots to four shots per month, which therefore succeeds in reducing the weekly workload while increasing the annual results | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderahman Mira Bejaia | en_US |
dc.subject | Annini : Djbel : Mine : Forage : Tire : Plan : Proposition | en_US |
dc.title | Proposition d'un plan de tir et de forage de la mine de djbel annini | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proposition d'un plan de tir et de forage de la mine de djbel annini.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.