Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferroudj, Kahina | - |
dc.contributor.author | Merouane, Nawal | - |
dc.contributor.author | Fredj, Mohamed ; promoteur | - |
dc.contributor.author | Sadouki née Chibani, Samia ; co-promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T12:24:12Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T12:24:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21342 | - |
dc.description | Option : Exploitation des Mines | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail de recherche est une approche sur l’analyse granulométrique en utilisant l’analyse numérique par le logiciel Wipfrag a l’aide de programme Matlab. L’analyse des résultats obtenus nous renseigne sur la fiabilité des logiciels d’analyse numérique pour but de permettre une mesure automatique, continue et moins couteuse, tout en s’adaptant aux exigences de la production minière. Cependant, les images traiter par matlab sont bien segmenter sur wipfrag ce qui fait le traitement d’une image par matlab est un avantage pour l’amélioration des résultats numérique d’analyse granulométrique. Mots clés: Wipfrag, Matlab, segmentation. Abstract This research work is an approach on particle size analysis using numerical analysis by Wipfrag software using Matlab program. The analysis of the results obtained informs us about the reliability of numerical analysis software in order to allow automatic, continuous and less expensive measurement, while adapting to the requirements of mining production. However, the images processed by Matlab are well segmented on Wipfrag which makes the processing an image by Matlab is an advantage for improving numerical results particle size analysis. Keywords: Wipfrag, Matlab, segmentation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderahman Mira Bejaia | en_US |
dc.subject | Wipfrag : Matlab : Segmentation | en_US |
dc.title | Conception et réalisation d’une application pour Analyse granulométrique traitement d’image cas SPA CILAS Biskra. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conception et réalisation d’une application pour Analyse granulométrique traitement d’image cas SPA CILAS Biskra..pdf | 7.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.