Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21368
Title: | Mise au point d’un yaourt enrichi en dattes |
Authors: | Boudjit, Tamazight Boulekroune, Sonia Bendjeddou, K. ( Encadreur ) |
Keywords: | Analyses microbiologiques Analyses physico-chimique Yaourt brassé Mech-degla Poudre de datte |
Issue Date: | 15-Sep-2022 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | Deux types de yaourts ont été préparés avec le même pourcentage d’additif (7,5% (m/V) ) , l’un à base de poudre de datte (Y) l’autre à base de sucre roux (T). Des analyse s physico - chimiques et microbiologiques ont été effectué es sur les deux yaourts durant 21 jours de stockage à 4 °C. L es résultats des analyses microbiologiques ont montré que les valeurs des différentes flores ( FTAM, levures et moisissures, flore lactique, S . aureus , coliformes totaux et streptocoques totaux) des 2 yaourts augmente nt de J0 à J7, cependant les valeurs de ces flores dimi nuent à partir de J7 jusqu’à J21. Néanmoins une absence totale des coliformes f écaux et streptocoque fécaux a été remarqué e , l es résultats des analyse s physico - chimique s montre nt une diminution du pH et une augmentation de l’acidité Dornic qui reste conforme aux norm es jusqu’au jour 15 après J15, les valeurs du pH et d’acidité Dornic dépassent légèrement les normes. |
Description: | Option : Microbiologie Appliquée |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21368 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mise au point d’un yaourt enrichi en dattes.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.