Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arbouz, Ahlam | - |
dc.contributor.author | Lagha, Karima ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T09:16:45Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T09:16:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21445 | - |
dc.description | Option : Probabilités Statistique et Applications | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire nous nous sommes intéress e au problème d'estimation de la fiabilité des systèmes ST-ST(stress strength). L'estimation considérée est l'estimation classique (Méthodes MLE et UMVUE) ainsi que l'estimation bayésienne. Etant donné que la fiabilité de ces modèles est la probabilité R = P(X > Y ) o u X représente la variable strength et Y la variable stress, nous avons estim e la fiabilité R a partir de diiférents modèles paramétriques tels que ( Exponentielle, Gompertz, Rayleigh-Half-Normal et Lindley) dans le cas de variables X et Y indépendantes. Des simulations ont été conduites àfin de calculer la valeur des estimateurs ainsi qu'une application aux donn ees réelles est propos ee. this thesis we are interested in the problem of estimating the reliability of ST-ST (stressstrength) systems. The estimation considered is the classical estimation (MLE and UMVUE methods) as well as the Bayesian estimation. Given that the reliability of these models is the probabilitR = P(X > Y ) where X is the strength variable and Y is the stress variable, we estimated the reliability R from dierent parametric models such as (Exponentielle, Gompertz, Rayleigh-Half- Normal et Lindley) in the case of independent variables X and Y are independent. Simulations have been conducted to calculate the value of the estimators and an application to real data is proposed. real data is proposed. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Univer.Abderramane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Fiabilité : Modèle Stress-Strength : Mle - Umvue : Estimation : Bayesienne : Simulation. | en_US |
dc.title | Estimation de la fiabilité dans les modèles stress-strength | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimation de la fiabilité dans les modèles stress-strength.pdf | 833.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.