Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21468
Title: | Algorithmes itératifs pour la résolution de problèmes de calibration non linéaire |
Authors: | Elmoumen, Abdelkade Dahmani, A ; promoteur |
Keywords: | Algorithmes itératifs : Probloèmes : Calibration non linéaire : Algorithme de Robbins-Monoro : |
Issue Date: | 29-Nov-2022 |
Publisher: | Univer.Abderramane Mira-Bejaia |
Abstract: | he main theme of this thesis is the study of regression taken from its global definition, that is, a type of statistical model. It is a matter of representing a reality of a random nature and, through the confrontation of observation and the model, of deducing the laws, or certain elements of the laws that govern this reality. The analysis of the results of an experiment involves the use of a regression model when the observations resulting from it can be represented, each, as the sum of a systematic term, depending on the value taken by one or more other variables, and the creation of a random variable. Les conducteur de cette thèse est l.étude de la régression prise dans sa dé.nition globale, cést-à-dire un type de modèle statistique. Il s.agit de représenter une réalité de nature aléatoire et, au moyen de la confrontation de l'observation et du modèle, de déduire les lois, ou certains éléments des lois qui gouvernent cette réalité. L' analyse des résultats d.une expérience relève de l.emploi d.un modèle de régres- sion lorsque les observations qui en sont issues peuvent être représentées, chacune, comme la somme d.un terme systématique, dépendant de la valeur prise par une ou plusieurs autres variables, et de la réalisation d.une variable aléatoire. Cette thèse comprend essentiellement trois parties. Dans la première partie on a traité un problème de calibration non linéaire, appelé aussi la régression inverse, en utilisant la procédure d.approximations stochastique de Robbins-Monro. Il s.agit de résoudre une équation opératorielle où l'opérateur est non linéaire, borné et dé.ni sur un espace de Hilbert séparable à valeurs dans lui même. Nous nous situons dans le cas où l'opérateur n'est connu qu'en certains points. Dans la deuxième partie de cette thèse, nous avons construit des inégalités ex- ponentielles pour l.algorithme de Robins-Monro en considérant les erreurs de mesure -mélangeantes. Ces inégalités nous ont permis d.établir la convergence presque complète ainsi que la construction d.un domaine de con.ance pour la racine de la fonction considérée. Dans la troisième partie, nous avons établit des inégalités exponentielles pour les paramètres d.un modèle de régression linéaire simple lorsque les erreurs de mesure sont -mélangeantes. Ces inégalités nous ont permis de construire des régions de con.ance, caractérisées par des ellipses, pour les paramètres dudit modèle. Pour valider nos résultats théoriques, nous avons présenté une étude numérique dont les calculs et les simulations sont réalisées sous R: A la .n de la thèse, nous avons dressé certaines perspectives et une liste bibli-ographique. This thesis consists essentially of three parts. In the first part a non-linear calibration problem, also called inverse regression, was dealt with using the Robbins-Monro stochastic approximation procedure. This involves solving an operative equation where the operator is non-linear, bounded and defined on a separable Hilbert space with values in itself. We are in the case where the operator is known only at certain points. In the second part of this thesis, we constructed exponential inequalities for the Robins-Monro algorithm by considering ..-mixing measurement errors. These inequalities have allowed us to establish the almost complete convergence as well as the construction of a domain of trust for the root of the function considered. In the third part, we established exponential inequalities for the parameters of a simple linear regression model when measurement errors are-mixing. These inequalities have allowed us to build regions of confidence, characterized by ellipses, for the parameters of this model. To validate our theoretical results, we presented a numerical study whose calculations and simulations are performed under R. At the end of the thesis, we drew up some perspectives and a bibliographic list. |
Description: | Option : Analyse et Probabilités |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21468 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Algorithmes itératifs pour la résolution de problèmes de calibration non linéaire.pdf | 838.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.