Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benabderrahmane, Cylia | - |
dc.contributor.author | Belayel, Samira | - |
dc.contributor.author | Tacherfiout, M. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-19T12:22:13Z | - |
dc.date.available | 2023-03-19T12:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-14 | - |
dc.identifier.other | 572MAS/470 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21526 | - |
dc.description | Option : Biochimie Appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Les diverses applications médicinales du genre Rhamnus alaternus nous ont incités à mener cette étude dont le but est de mettre en évidence, les effets des extraits méthanolique et aqueux in vitro et in vivo des écorces de Rhamnus alaternus. Tout d’abord une étude quantitative colorimétrique des composés phénoliques a été effectuée. Les résultats révèlent que l’extrait méthanolique est plus riche en polyphénols totaux, flavonoïdes, flavonols, flavones et en tanins condensés par rapport à l’extrait aqueux. Le pouvoir antioxydant des deux extraits a été évalué par les tests du radical DPPH, ABTS, pouvoir réducteur, et l’activité antioxydant totale au phosphomolybdate d’ammonium qui ont exhibé une forte activité antioxydante. Par ailleurs, l’évaluation des activités biologiques in vivo de l’extrait méthanolique des écorces de Rhamnus alaternus à des doses de 250 et 500 mg/kg, ont été démontrées d’une part via des tests d’activité analgésique, comprenant, le test de contraction abdominale induite par l’acide acétique et celui d’irritation induite par le formaldéhyde, d’autre part le test l' œ dème de l'oreille induit par le xylène a été effectué pour déterminer l’activité anti-inflammatoire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Composés phénoliques | en_US |
dc.subject | Activité antioxydante | en_US |
dc.subject | Activité anti-inflammatoire | en_US |
dc.subject | Activité analgésique | en_US |
dc.subject | Rhamnus alaternus | en_US |
dc.title | Etude du potentiel bioactif et des activités biologiques de Rhamnus alaternus | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude du potentiel bioactif et des activités biologiques de Rhamnus alaternus.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.