Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meghzzel, Ilhem | - |
dc.contributor.author | Mansour, Dounia | - |
dc.contributor.author | Abdelouhab, K. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T11:36:25Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T11:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | 615MASB/171 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21558 | - |
dc.description | Option : Pharmacotoxicologie | en_US |
dc.description.abstract | Hertia cheirifolia est une plante medicinale larg ement utilisée dans la médecine traditionnelle, apparte nant à la famille des Asteraceae . C ette étude a été réalisée dans l’objectif d’évaluer l’activité antioxydante in vitro d’ extraits méthanolique s des feuilles (100%Fe) et des fleurs (100%Fl) de H. cheirifolia . Différents mélanges de ces deux extraits (75%Fe, 75%Fl et 50% Fe/Fl) ont été également anlysés . Des dosages colorimétriques ont été d’abord effectués pour évaluer la quantité des composés phénoliques contenus dans ces extraits. La capacité antioxydante a été ensuite analysée par deux tests de piégeage du radical libre hydroxyle ( HO• ) et du monoxyde d’azote (NO) . Les résultats obtenus ont révélé que l’extrait 100%Fe est siginificativement (p < 0.001) plus riche en polyphénols ( 44.29 ± 04.96 mg EAG/g d’extrait) que100%Fl ( 25,33± 4,078 mg EAG/g d’extrait . De plus , l’évaluation du pouvoir scavenger des radicaux libres a montré que le mélange d’extraits 50% Fe/Fl p ossède un potentiel neutralisant le NO ( 75.94 ± 4.75%) significativement élevé ( p < 0.001) par rapport aux extraits purs analysés (100% Fe et 1 00%Fl). Ces résultats confortent l'utili sation de cette plante pour traiter ce rtains troubles liés au stress oxydant . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Polyphénols | en_US |
dc.subject | Effet scavenger | en_US |
dc.subject | Hertia cheirifolia | en_US |
dc.subject | Radical hydroxyle (OH) | en_US |
dc.subject | Monoxyde d’azote (NO) | en_US |
dc.title | Etude in vitro de l’activité scavenger de radicaux libres d’extraits organiques d’une plante médicinale | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude in vitro de l’activité scavenger de radicaux libres d’extraits organiques d’une plante médicinale.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.