Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hassissene, Lydia | - |
dc.contributor.author | Adjaoud, Massinissa | - |
dc.contributor.author | Ouahmed, Hania ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T11:57:46Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T11:57:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-14 | - |
dc.identifier.other | 576.5MAS/115 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21580 | - |
dc.description | Option : Génétique Fondamentale et Appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Le cancer colorectal (CCR) arrive en 2ème position par ordre de fréquence, après le cancer du sein chez la femme et le cancer du poumon chez l’homme. Il peut être héréditaire, familiale, ou sporadique .La survenue de ce cancer est corrélé avec plusieurs facteurs génétiques, et environnementaux. Son développement fait intervenir plusieurs mécanismes cellulaires et moléculaires. A travers notre stage, nous avons cerné les caractères cliniques, anatomopathologiques et moléculaires, sur une série de 93 patients atteint de CCR métastatique dans la wilaya de Béjaia. Selon nos résultats, on constate que la survenue du CCR de stade IV est plus importante chez les sujets de plus de 50ans , en dévoilant une prédominance masculine ( 73 %). L’ étude révèle que l es tumeurs se localisent pr incipalement au niveau du colon gauche ( 49%). La localisation secondaire et plus fréquent retrouvé au niveau du foie (66%) . L'étude histologique révèle que 85 % des CCR métastatiques sont des ADKs lieberkühniens , dont 70 % sont bie n différenciés. L’analyse des statuts mutationnels, montre un e prédominance des mutation s KRAS chez les deux sexes , avec une tumeur classée T4, lui conférant un très mauvais pronostique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Facteurs de risque | en_US |
dc.subject | Cancer colorectal | en_US |
dc.subject | TP53 | en_US |
dc.subject | KRAS | en_US |
dc.subject | Aspect moléculaire | en_US |
dc.subject | PIK3CA | en_US |
dc.title | Etude Clinique, Histopathologique et Moléculaire du Cancer colorectal métastatique au sein de la Wilaya de Béjaia | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude Clinique, Histopathologique et Moléculaire du Cancer colorectal métastatique au sein de la Wilaya de Béjaia.pdf | 6.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.