Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Traikia, Farah | - |
dc.contributor.author | Bezzou, Nadira | - |
dc.contributor.author | Bendjeddou, K. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T14:45:19Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T14:45:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-30 | - |
dc.identifier.other | 579MAS/459 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21696 | - |
dc.description | Option : Sciences Biologiques | en_US |
dc.description.abstract | Le présent travail effectué au niveau de l’unité de margarine de Cevital, est porté sur des analyses physico - chimiques et microbiologiques de l’hygiène des mains des travailleurs, de l’air de la salle de production, de l’eau de process, du lait reconstitué pasteurisé, du produit semi fini et du produit fini « Fleurial ». En effet, les résultats obtenus pour l’ensemble de ces paramètres répondent aux exigences de la réglementation, en assurant un produit fini de bonne qualité physico - chimiques et microbiologiques, qu’est liée au bon choix des matières premiè res, le respect des paramètres technologique et les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Qualité | en_US |
dc.subject | Analyses microbiologiques | en_US |
dc.subject | Margarine | en_US |
dc.subject | Analyses physico-chimiques | en_US |
dc.title | Analyses physico-chimique et microbiologie de la margarine "Fleurial" | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyses physico-chimique et microbiologie de la margarine Fleurial.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.