Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21750
Title: | La relation entre le développement financier et la diversification des exportations |
Authors: | Cherradou, Sadek Ghoul, Mohand Salah Touati, K |
Keywords: | Algérie : Développement financier : Diversification des exportations |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
Abstract: | L'objectif de ce mémoire est d'étudier la relation entre le développement financier et la diversification des exportations. Et cela grâce a laide d'une documentation littéraire et ensuite d'un modèle de régression multiple appliqué sur les données annuelles, allant de 1995- 2020, de l'Algérie. L'estimation des déterminants de l'indice de concentration des exportations algériennes par le modèle nous a confirmé que les variables que sont le ratio crédit accordé au secteur privé sur le PIB et le degré de liberté financier expliquent significativement la diversification. Aussi, l'on constate que le ratio crédit accordé au secteur privé sur le PIB et le degré de liberté financier ont un effet négatif sur la concentration (donc effet positif sur la diversification). |
Description: | Finance et Commerce International |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21750 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La relation entre le développement financier et la diversification des exportations.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.