Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bara, Anis | - |
dc.contributor.author | Adrar, Faycal | - |
dc.contributor.author | Kessi, F.;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T14:40:48Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T14:40:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21765 | - |
dc.description | Option : Physique des Matériaux | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail, un modèle théorique a été construit et des simulations ont été réalisées pour étudier la génération de la seconde harmonique dans les cristaux de quartz alpha. En utilisant le formalise des vecteurs et matrices de Jones, nous avons obtenu une expression de l’intensité SHG générée par ces cristaux en rapport avec l’expérience SHG résolue en polarisation. Grâce à l’expression de cette intensité, nous avons réalisé des simulations pour étudier l’effet de la polarisation harmonique, la polarisation du faisceau lumineux sortant de la cavité laser, l’intensité incidente, l’anisotropie et la nature tensorielle sur cette intensité. In this work, a theoretical model was developed and simulations were performed to study the second harmonic generation in alpha quartz crystals. Using the Jones vectors and matrices calculus, we have thus obtained an expression of the SHG intensity generated by these crystals in relation to the polarization resolved SHG experiment. Using the expression of the SHG intensity, we performed simulations to study the effect of the harmonic polarization, the polarization of the light beam exiting the laser cavity, the incident intensity, the anisotropy and the tensorial nature on this intensity. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université A.mira-Béjaia | en_US |
dc.subject | géneration de la seconde harmonique : Quartz : Polarisation : Intensité SHG : Anistropie : Nature tensorielle | en_US |
dc.title | Modélisation et simulation de la génération de la seconde harmonique dans les cristaux de quartz | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation et simulation de la génération de la seconde harmonique dans les cristaux de quartz.pdf | 6.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.