Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Atouche, Choukri | - |
dc.contributor.author | Benarab, larabi | - |
dc.contributor.author | Halouane, Siham | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T12:03:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T12:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22326 | - |
dc.description | Logistique et Distribution | en_US |
dc.description.abstract | l'objet de notre travail consiste à étudier l'impact des circuits de distribution sur la gestion logistique au sein de l'entreprise CEVITAL et de déterminer l'importance de cette politique dans l'attainte des objectifs fixés par l'entreprise. au terme de cette étude, nous avons constaté que CEVITAL dispose d'une stratégie de distribution propre à elle , elle dispose de divers moyens logistique, matériels et humains lui permettant d'acheminer ses produits agroalimentaires. Elle s'appuie sur deix circuits de distribution (direct et indirect) et fait appel aux plateformes CLR? et a une filiale de transport (NUMILOG), de plus CEVITAL dispose d'un centre d'appel, surnomé KEEP CONTACT lui permettant de passer les commandes de ses clients. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
dc.subject | Circuit de distribution : La gestion logistique : CEVITAL | en_US |
dc.title | L' impact des cuircuit de distribution sur la gestion logistique | en_US |
dc.title.alternative | cas CEVITAL Agroalimentaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L' impact des cuircuit de distribution sur la gestion logistique.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.