Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22346
Title: | Changement climatique, croissance economique en Algerie durant la periode 1970 a 2019 |
Authors: | Ait Hellal, Samira Bouznit, Mohammed |
Keywords: | Changement climatique : Croissance économique : Adaptation : Atténuation : Gaz à effet de serre : Algérie |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
Abstract: | L'objectif de notre étude consiste à analyser la relation entre croissance économique et la dégradation environnementale en l'Algérie, et ce durant la période 1970 à 2019. Les résultats de notre modèle à équations simultanées ont montré que la température à une tendance à augmenter en fonction la température de l'année précédente, et par le CO2, ce dernier a une relation positive avec le PIB réel par habitant, en outre la température affecte indirectement et négativement sur la croissance économique à long terme et cette relation conduit au fil de temps à aggraver le phénomène de réchauffement climatique. |
Description: | Économie Quantitative |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22346 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Changement climatique, croissance economique en Algerie durant la periode 1970 a 2019.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.