Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azzi, Tinhinane | - |
dc.contributor.author | Boulaiche, Salima | - |
dc.contributor.author | Sait-Dib, Sabrina(encadrante) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T08:53:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T08:53:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-25 | - |
dc.identifier.issn | 579MAS/739 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22617 | - |
dc.description | Option:Microbiologie | en_US |
dc.description.abstract | L'oursin Paracenrotus lividus est un échinoïde comestible retrouvé en grande abondance sur les côtes méditerranéennes. Le but de notre étude est d'évalué l'activité antioxydante et antibactérienne de l'extrait des gonades de l'oursin Paracentrotus lividus vis- à-vis de 10 souches de référence. L'extrait a été obtenue par macération avec un rendement de 13.32%. Une analyse phytochimique par le dosage spectrophotométrique a permis de mettre en évidence la présence de polyphénols (5,77 mg EAG/g MS), de flavonoïdes (1,896 mg ER/g MS), et de caroténoïdes (1.46 mg E?C/g MS). L'activité antioxydante a été estimée par les tests antiradicalaires : DPPH et ABTS, dont la concentration inhibitrice à 50% (IC50) du test DPPH est notée à une valeur de l'ordres de IC50= 1,95mg/ml et IC50 du test ABTS à (8.98 mg/ml). L'effet antibactérienne à été évalué par la méthode de diffusion sur milieu gélosé, l'extrait a montrée une activité antibactérienne sur tout les souches excepté pour la souche E.coli ATCC 25922. Les résultats ont clairement montré une forte activité antibactérienne des gonades d'extrait d'oursins Paracentrotus lividus contre les bactéries à gram positif et négatif testées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Activité antioxydante | en_US |
dc.subject | Activité antibactérienne | en_US |
dc.subject | Substances bioactives | en_US |
dc.subject | Paracentrotus lividus | en_US |
dc.title | Activités biologiques des oeufs d’oursin comestible: Paracentrotus lividus | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Activités biologiques des eufs d'oursin comestible Paracentrotus lividus.pdf | 8.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.