Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yacef, Liliane | - |
dc.contributor.author | Bechroune, Maya | - |
dc.contributor.author | Azzouze, Zahra(encadrante) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-17T08:44:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-17T08:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.issn | 579mas/763 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22700 | - |
dc.description | Option:Microbiologie | en_US |
dc.description.abstract | Résumé L'objectif de ce travail était de valoriser par voie biologique un déchet de l'industrie papetière. Une fermentation solide a été réalisée en utilisant la souche Aspergillus niger pour produire des enzymes cellulolytiques. Les activités enzymatiques des extraits bruts récupérés après fermentation ont permis de montrer que le carton produisait plus d'enzymes que la poudre de carton. L'extrait enzymatique de l'échantillon sélectionné a ensuite été filtré et stérilisé, puis une saccharification a été réalisée pour convertir la cellulose présente dans le carton en sucres fermentescibles (glucose). Ce glucose obtenu à la fin de la saccharification est utilisé comme seule source d'énergie pour la fermentation par la souche Saccharomyces cerevisiae en vue de la production de bioéthanol. Trois milieux différents ont été testés pour la fermentation : un milieu enrichi en sources minérales, un milieu YEPD riche en glucose et un hydrolysat non enrichi. La cinétique de croissance de la souche Saccharomyces cerevisiae a été suivie pendant 120 heures. La densité des échantillons récupérés après la fermentation a été mesurée après distillation. Ces résultats ont montré des pourcentages d'éthanol différents pour les 3 différents milieux, le YEPD montrant un rendement de 4% d'éthanol suivi par le milieu enrichi avec 2%, tandis que pour l'hydrolysat non enrichi, aucune production d'éthanol n'a été enregistrée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | universite de bejaia | en_US |
dc.subject | Valorisation | en_US |
dc.subject | Fermentation | en_US |
dc.subject | Cellulases | en_US |
dc.subject | Bioéthanol | en_US |
dc.subject | Saccharification | en_US |
dc.subject | Carton | en_US |
dc.title | Valorisation des déchets par voies biologiques | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valorisation des déchets par voies biologiques.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.